7 août au 13 septembre 1974 : Départ de la tournée Orient pour le Concorde 202, afin de vérifier le conditionnement d’air et ses performances, sur des aéroports en atmosphère chaude avec une centaine de passagers à bord. Une quarantaine de vols sont prévus et pour la première fois Concorde transportera 98 passagers à Mach 2. La tournée a débutée avec 58 sièges à l’arrière, 40 sièges seront rajoutés à Bahreïn pour les essais techniques (28 à l’avant et 12 à l’arrière). Certains des sièges sont équipés de sonde de température d’air. Le 14 août, arrêt des groupes de climatisation 1 et 2 à Mach 2.05. Cet essai a démontré que la température de la cabine était convenable avec seulement 2 groupes de climatisation en fonctionnement.
Date | N° | Parcours | Pilote | Co Pilote | Mécanicien | Jump Seat |
7 août | 046 | Londres – Téhéran | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
7 août | 047 | Téhéran – Bahreïn | Peter Baker | Brian Trubshaw | Alan Heywood | Ray Lockert |
9 août | 048 | Bahreïn – Bahreïn | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
10 août | 049 | Bahreïn – Bahreïn | Peter Baker | Brian Trubshaw | Ray Lockert | |
11 août | 050 | Bahreïn – Bahreïn | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
12 août | 051 | Bahreïn – Bahreïn | Peter Baker | Brian Trubshaw | Ray Lockert | |
14 août | 052 | Bahreïn – Bahreïn | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
16 août | 053 | Bahreïn – Bahreïn | Peter Baker | Brian Trubshaw | Ray Lockert | |
17 août | 054 | Bahreïn – Bahreïn | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
18 août | 055 | Bahreïn – Bahreïn | Peter Baker | Brian Trubshaw | Ray Lockert | |
19 août | 056 | Bahreïn – Koweit | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
19 août | 057 | Koweit – Bahreïn | Peter Baker | Brian Trubshaw | Alan Heywood | Ray Lockert |
21 août | 058 | Bahreïn – Bahreïn | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
23 août | 059 | Bahreïn – Koweit | Brian Trubshaw | Peter Baker | Ray Lockert | Eric Miles |
23 août | 060 | Koweit – Bahreïn | Peter Baker | Brian Trubshaw | Ray Lockert | Eric Miles |
23 août | 061 | Bahreïn – Bahreïn | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
24 août | 062 | Bahreïn – Koweit | Brian Trubshaw | Peter Baker | Ray Lockert | Eric Miles |
24 août | 063 | Koweit – Bahreïn | Brian Trubshaw | Peter Baker | Ray Lockert | Eric Miles |
26 août | 064 | Bahreïn – Doha | Peter Baker | Eric Miles | Alan Heywood | Ray Lockert |
27 août | 065 | Doha – Doha | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
27 août | 066 | Doha – Koweit | Peter Baker | Eric Miles | Alan Heywood | Ray Lockert |
28 août | 067 | Koweit – Koweit | Peter Baker | Brian Trubshaw | Ray Lockert | |
28 août | 068 | Koweit – Abu Dhabi | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
29 août | 069 | Abu Dhabi – Abu Dhabi | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
29 août | 070 | Abu Dhabi – Dubaï | Peter Baker | Brian Calvert | Alan Heywood | Ray Lockert |
31 août | 071 | Dubaï – Dubaï | Peter Baker | Brian Trubshaw | Ray Lockert | |
31 août | 072 | Dubaï – Mascate | Brian Trubshaw | Brian Calvert | Alan Heywood | Ray Lockert |
31 août | 073 | Mascate – Mascate | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
31 août | 074 | Mascate – Bahreïn | Peter Baker | Brian Calvert | Alan Heywood | Ray Lockert |
3 septembre | 075 | Bahreïn – Singapour | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
4 septembre | 076 | Singapour – Singapour | Peter Baker | Gordon Corps | Ray Lockert | Brian Calvert |
4 septembre | 077 | Singapour – Singapour | Brian Trubshaw | Peter Baker | Ray Lockert | Gordon Corps |
5 septembre | 078 | Singapour – Singapour | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
7 septembre | 079 | Singapour – Singapour | Gordon Corps | Brian Trubshaw | Alan Heywood | Ray Lockert |
7 septembre | 080 | Singapour – Singapour | Gilbert Defer | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
8 septembre | 081 | Singapour – Singapour | Pierre Dudal | Brian Trubshaw | Alan Heywood | Ray Lockert |
9 septembre | 082 | Singapour – Singapour | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
10 septembre | 083 | Singapour – Singapour | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
11 septembre | 084 | Singapour – Bahreïn | Peter Baker | Brian Trubshaw | Alan Heywood | Ray Lockert |
13 septembre | 085 | Bahreïn – Fairford | Brian Trubshaw | Peter Baker | Alan Heywood | Ray Lockert |
Norman Todd (Captain), John Lidiard (Senior Engineer Officer) et Louis Bolton (Senior Engineer Officer) ont également participé à cette tournée de démonstration pour représenter British Airways.
C’est dans la nuit du 11 au 12 septembre, lors de l’étape Singapour – Bahreïn que le cap des 3000 heures d’essais pour la flotte Concorde est franchi par le Concorde 202.